
TOP > フィギュアスケート
冬季オリンピック競技の一つであるフィギュアスケートについてご紹介します。
オリンピック大会で正式種目とされている一覧です。
| 種目 / 年 | 8 | 20 | 24 - 72 | 76 - 10 | 14 | 開催回数 |
| 男子シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルフィギュア(男子) | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 女子シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 |
| ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 |
| アイスダンス | - | - | - | ○ | ○ | 11 |
| 団体戦 | - | - | - | - | ○ | 1 |
| 種目数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
オリンピック大会メダル獲得数の国別一覧です。
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 14 | 16 | 16 | 46 |
| 2 | ロシア | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 3 | ソビエト連邦 | 10 | 9 | 5 | 24 |
| 4 | オーストリア | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 5 | イギリス | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | スウェーデン | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | カナダ | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 8 | 東ドイツ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | フランス | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 10 | ノルウェー | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | EUN | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | ドイツ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 中国 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | 日本 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 東西統一ドイツ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | オランダ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | チェコスロバキア | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | フィンランド | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 西ドイツ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ベルギー | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | ウクライナ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ハンガリー | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | スイス | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子シングル
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1908 ロンドン | ウルリッヒ・サルコウ | リカルト・ヨハンソン | ペル・トーレン |
| 1920 アントワープ | ギリス・グラフストローム | アンドレアス・クログ | マルティン・スティクスルート |
| 1924 シャモニー | ギリス・グラフストローム | ウィリー・ベックル | ジョルジュ・ゴーチ |
| 1928 サンモリッツ | ギリス・グラフストローム | ウィリー・ベックル | ロベルト・ファン・ゼーベレック |
| 1932 レークプラシッド | カール・シェーファー | ギリス・グラフストローム | モントゴメリー・ウィルソン |
| 1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン | カール・シェーファー | エルンスト・バイアー | フェリックス・カスパー |
| 1948 サンモリッツ | ディック・バトン | ハンス・ゲルシュビラー | エディ・ラダ |
| 1952 オスロ | ディック・バトン | ヘルムート・ザイブト | ジェームズ・グローガン |
| 1956 コルティナダンペッツォ | ヘイス・アラン・ジェンキンス | ロナルド・ロバートソン | デヴィッド・ジェンキンス |
| 1960 スコーバレー | デヴィッド・ジェンキンス | カロル・ディビン | ドナルド・ジャクソン |
| 1964 インスブルック | マンフレート・シュネルドルファー | アラン・カルマ | スコット・アレン |
| 1968 グルノーブル | ヴォルフガング・シュヴァルツ | ティモシー・ウッド | パトリック・ペラ |
| 1972 札幌 | オンドレイ・ネペラ | セルゲイ・チェトベルヒン | パトリック・ペラ |
| 1976 インスブルック | ジョン・カリー | ウラジミール・コバリョフ | トーラー・クランストン |
| 1980 レークプラシッド | ロビン・カズンズ | ヤン・ホフマン | チャールズ・ティックナー |
| 1984 サラエボ | スコット・ハミルトン | ブライアン・オーサー | ヨゼフ・サボフチク |
| 1988 カルガリー | ブライアン・ボイタノ | ブライアン・オーサー | ヴィクトール・ペトレンコ |
| 1992 アルベールビル | ヴィクトール・ペトレンコ | ポール・ワイリー | ペトル・バルナ |
| 1994 リレハンメル | アレクセイ・ウルマノフ | エルビス・ストイコ | フィリップ・キャンデロロ |
| 1998 長野 | イリヤ・クーリック | エルビス・ストイコ | フィリップ・キャンデロロ |
| 2002 ソルトレイクシティ | アレクセイ・ヤグディン | エフゲニー・プルシェンコ | ティモシー・ゲーブル |
| 2006 トリノ | エフゲニー・プルシェンコ | ステファン・ランビエール | ジェフリー・バトル |
| 2010 バンクーバー | エヴァン・ライサチェク | エフゲニー・プルシェンコ | 髙橋大輔 |
男子スペシャルフィギュア
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1908 ロンドン | ニコライ・パニン | アーサー・カミング | ジェフリー・ホール=セイ |
女子シングル
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1908 ロンドン | マッジ・サイアーズ | エルザ・レントシュミット | ドロシー・グリーンハウ=スミス |
| 1920 アントワープ | マグダ・ユーリン | スベア・ノーレン | テレサ・ウェルド |
| 1924 シャモニー | ヘルマ・サボー | ベアトリクス・ローラン | エセル・ミューケルト |
| 1928 サンモリッツ | ソニア・ヘニー | フリーツィ・ブルガー | ベアトリクス・ローラン |
| 1932 レークプラシッド | ソニア・ヘニー | フリーツィ・ブルガー | マリベル・ビンソン |
| 1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン | ソニア・ヘニー | セシリア・カレッジ | ビビ=アンネ・フルテン |
| 1948 サンモリッツ | バーバラ・アン・スコット | エバ・パブリック | ジャネット・アルウェッグ |
| 1952 オスロ | ジャネット・アルウェッグ | テンリー・オルブライト | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ |
| 1956 コルティナダンペッツォ | テンリー・オルブライト | キャロル・ヘイス | イングリート・ヴェンドル |
| 1960 スコーバレー | キャロル・ヘイス | ショーケ・ディクストラ | バーバラ・ロールズ |
| 1964 インスブルック | ショーケ・ディクストラ | レギーネ・ハイツァー | ペトラ・ブルカ |
| 1968 グルノーブル | ペギー・フレミング | ガブリエル・ザイフェルト | ハナ・マシュコヴァー |
| 1972 札幌 | ベアトリクス・シューバ | カレン・マグヌセン | ジャネット・リン |
| 1976 インスブルック | ドロシー・ハミル | ディアンネ・デ・レーブ | クリスティーネ・エラート |
| 1980 レークプラシッド | アネット・ペッチ | リンダ・フラチアニ | ダグマル・ルルツ |
| 1984 サラエボ | カタリナ・ヴィット | ロザリン・サムナーズ | キラ・イワノワ |
| 1988 カルガリー | カタリナ・ヴィット | エリザベス・マンリー | デヴィ・トーマス |
| 1992 アルベールビル | クリスティー・ヤマグチ | 伊藤みどり | ナンシー・ケリガン |
| 1994 リレハンメル | オクサナ・バイウル | ナンシー・ケリガン | 陳露 |
| 1998 長野 | タラ・リピンスキー | ミシェル・クワン | 陳露 |
| 2002 ソルトレイクシティ | サラ・ヒューズ | イリーナ・スルツカヤ | ミシェル・クワン |
| 2006 トリノ | 荒川静香 | サーシャ・コーエン | イリーナ・スルツカヤ |
| 2010 バンクーバー | 金妍兒 | 浅田真央 | ジョアニー・ロシェット |
ペア
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1908 ロンドン | アンナ・ヒュブラー | フィリス・ジョンソン | マッジ・サイアーズ |
| and ハインリヒ・ブルガー | and ジェームズ・ジョンソン | and エドガー・サイアーズ | |
| 1920 アントワープ | ルドビカ・ヤコブソン | アレクシア・ブリン | フィリス・ジョンソン |
| and ウォルター・ヤコブソン | and イングバル・ブリン | and ベージル・ウィリアムズ | |
| 1924 シャモニー | ヘレーネ・エンゲルマン | ルドビカ・ヤコブソン | アンドレ・ジョリー |
| and アルフレット・ベルガー | and ウォルター・ヤコブソン | and ピエール・ブリュネ | |
| 1928 サンモリッツ | アンドレ・ジョリー | リリー・ショルツ | メリタ・ブルナー |
| and ピエール・ブリュネ | and オットー・カイザー | and ルードビヒ・ブレーデ | |
| 1932 レークプラシッド | アンドレ・ブリュネ | ベアトリクス・ローラン | ロッテル・エミーリア |
| and ピエール・ブリュネ | and シャーウィン・バジャー | and ソラーシュ・ラースロー | |
| 1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン | マキシ・ヘルバー | イルゼ・パウージン | ロッテル・エミーリア |
| and エルンスト・バイアー | and エーリヒ・パウージン | and ソラーシュ・ラースロー | |
| 1948 サンモリッツ | ミシュリーヌ・ラノア | ケーケシ・アンドレア | スザンヌ・モロー |
| and ピエール・ボーニエ | and キラーイ・エデ | and ウォーリス・ディーステルマイヤー | |
| 1952 オスロ | リア・ファルク | キャロル・ケネディ | ナジ・マリアンナ |
| and パウル・ファルク | and ピーター・ケネディ | and ナジ・ラースロー | |
| 1956 コルティナダンペッツォ | エリザベート・シュバルツ | フランセス・ダフォ | ナジ・マリアンナ |
| and クルト・オッペルト | and ノリス・ボーデン | and ナジ・ラースロー | |
| 1960 スコーバレー | バーバラ・ワグナー | マリカ・キリウス | ナンシー・ルディントン |
| and ロバート・ポール | and ハンス=ユルゲン・ボイムラー | and ロナルド・ルディントン | |
| 1964 インスブルック | リュドミラ・ベルソワ | マリカ・キリウス | デヴィー・ウィルクス |
| and オレグ・プロトポポフ | and ハンス=ユルゲン・ボイムラー | and ギー・レベル | |
| 1968 グルノーブル | リュドミラ・ベルソワ | タチヤナ・ジュク | マーゴット・グロクシュバー |
| and オレグ・プロトポポフ | and アレクサンドル・ゴレリク | and ヴォルフガング・ダンネ | |
| 1972 札幌 | イリーナ・ロドニナ | リュドミラ・スミルノワ | マヌエラ・グロス |
| and アレクセイ・ウラノフ | and アンドレイ・スライキン | and ウーベ・カゲルマン | |
| 1976 インスブルック | イリーナ・ロドニナ | ロミー・ケルマー | マヌエラ・グロス |
| and アレクサンドル・ザイツェフ | and ロルフ・エステルライヒ | and ウーベ・カゲルマン | |
| 1980 レークプラシッド | イリーナ・ロドニナ | マリナ・チェルカソワ | マヌエラ・マガー |
| and アレクサンドル・ザイツェフ | and セルゲイ・シャクライ | and ウーベ・ベーベルスドルフ | |
| 1984 サラエボ | エレーナ・ワロワ | キティ・カルザース | ラリサ・セレズネワ |
| and オレグ・ワシリエフ | and ピーター・カルザース | and オレグ・マカロフ | |
| 1988 カルガリー | エカテリーナ・ゴルデーワ | エレーナ・ワロワ | ジル・ワトソン |
| and セルゲイ・グリンコフ | and オレグ・ワシリエフ | and ピーター・オペガード | |
| 1992 アルベールビル | ナタリヤ・ミシュクテノク | エレーナ・ベチケ | イザベル・ブラスール |
| and アルトゥール・ドミトリエフ | and デニス・ペトロフ | and ロイド・アイスラー | |
| 1994 リレハンメル | エカテリーナ・ゴルデーワ | ナタリヤ・ミシュクテノク | イザベル・ブラスール |
| and セルゲイ・グリンコフ | and アルトゥール・ドミトリエフ | and ロイド・アイスラー | |
| 1998 長野 | オクサナ・カザコワ | エレーナ・ベレズナヤ | マンディ・ベッツェル |
| and アルトゥール・ドミトリエフ | and アントン・シハルリドゼ | and インゴ・シュトイアー | |
| 2002 ソルトレイクシティ | エレーナ・ベレズナヤ | 該当組なし[1] | 申雪 |
| and アントン・シハルリドゼ | and 趙宏博 | ||
| ジェイミー・サレー | |||
| and デヴィッド・ペルティエ | |||
| 2006 トリノ | タチアナ・トトミアニナ | 張丹 | 申雪 |
| and マキシム・マリニン | and 張昊 | and 趙宏博 | |
| 2010 バンクーバー | 申雪 | 龐清 | アリオナ・サフチェンコ |
| and 趙宏博 | and 佟健 | and ロビン・ゾルコーヴィ | |
アイスダンス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1976 インスブルック | リュドミラ・パホモワ | イリーナ・モイセーワ | コリーン・オコーナー |
| and アレクサンドル・ゴルシコフ | and アンドレイ・ミネンコフ | and ジェームズ・ミルンズ | |
| 1980 レークプラシッド | ナタリア・リニチュク | レゲーツィ・クリスチナ | イリーナ・モイセーワ |
| and ゲンナジー・カルポノソフ | and シャライ・アンドラーシュ | and アンドレイ・ミネンコフ | |
| 1984 サラエボ | ジェーン・トービル | ナタリア・ベステミアノワ | マリナ・クリモワ |
| and クリストファー・ディーン | and アンドレイ・ブキン | and セルゲイ・ポノマレンコ | |
| 1988 カルガリー | ナタリア・ベステミアノワ | マリナ・クリモワ | トレイシー・ウィルソン |
| and アンドレイ・ブキン | and セルゲイ・ポノマレンコ | and ロバート・マッコール | |
| 1992 アルベールビル | マリナ・クリモワ | イザベル・デュシュネー | マイア・ウソワ |
| and セルゲイ・ポノマレンコ | and ポール・デュシュネー | and アレクサンドル・ズーリン | |
| 1994 リレハンメル | パーシャ・グリシュク | マイア・ウソワ | ジェーン・トービル |
| and エフゲニー・プラトフ | and アレクサンドル・ズーリン | and クリストファー・ディーン | |
| 1998 長野 | パーシャ・グリシュク | アンジェリカ・クリロワ | マリナ・アニシナ |
| and エフゲニー・プラトフ | and オレグ・オフシアンニコフ | and グウェンダル・ペーゼラ | |
| 2002 ソルトレイクシティ | マリナ・アニシナ | イリーナ・ロバチェワ | バーバラ・フーザル=ポリ |
| and グウェンダル・ペーゼラ | and イリヤ・アベルブフ | and マウリツィオ・マルガリオ | |
| 2006 トリノ | タチアナ・ナフカ | タニス・ベルビン | エレーナ・グルシナ |
| and ロマン・コストマロフ | and ベンジャミン・アゴスト | and ルスラン・ゴンチャロフ | |
| 2010 バンクーバー | テッサ・ヴァーチュ | メリル・デイヴィス | オクサナ・ドムニナ |
| and スコット・モイア | and チャーリー・ホワイト | and マキシム・シャバリン |