
TOP > スピードスケート
冬季オリンピック競技の一つであるスピードスケートについてご紹介します。
スピードスケートでもたくさんの日本人選手が活躍しています。まずは大会の種類からご紹介します。
国際大会・国内大会とも、主に『選手権大会』と『距離別大会』に分かれる。
■選手権大会
複数の種目の合計得点により総合優勝を争う大会で、その種目の組み合わせによりさらに「(総合)選手権」と「スプリント選手権」に分かれる。
「(総合)選手権」では、男子が500m・1500m・5000m・10000m、女子が500m・1500m・3000m・5000mの各4種目の合計得点で総合優勝が争われる。「スプリント選手権」では、男女とも500mと1000mを2本ずつ滑った4種目の合計得点で勝敗を決する。
得点は、ゴールタイムを500mあたりに換算したもので、たとえば1500mでは(タイム÷3)がその種目の得点となるため、総合得点が低いものほど上位となる。この形式で行われる代表的な大会には「世界選手権」「世界スプリント選手権」「全日本選手権」「全日本スプリント選手権」がある。
■距離別大会
単純に、各々の距離別(種目別)に優勝者を決する大会。オリンピックも、この距離別大会に相当する。
1周回しかない500mでは、インスタート・アウトスタートの有利不利を是正するため、コースを入れ替えて2度のレースを行い、その合計タイムで順位を決定する[2]。
この形式で行われる代表的な大会は「オリンピック」「世界距離別選手権」「全日本距離別選手権」などがある。世界を転戦する「ワールドカップ」は、各々のレースは単独大会として行われ、なおかつ各距離各レースの順位点の合計をもって、各距離ごとにシーズン総合チャンピオンが決められる。
| 種目 / 年 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子500m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 男子1000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 男子1500m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 男子5000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 男子10000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 男子総合 | ● | ||||||||||||||||||||
| 男子団体追い抜き | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 女子500m | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 女子1000m | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 女子1500m | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 女子3000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 女子5000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 女子団体追い抜き | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 種目数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 29 | 22 | 16 | 67 |
| 2 | オランダ | 27 | 29 | 26 | 82 |
| 3 | ノルウェー | 25 | 28 | 27 | 80 |
| 4 | ソビエト連邦 | 24 | 17 | 19 | 60 |
| 5 | ドイツ | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 6 | 東ドイツ | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 7 | カナダ | 8 | 11 | 14 | 33 |
| 8 | フィンランド | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 9 | スウェーデン | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 10 | ロシア | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | 西ドイツ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | イタリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
| チェコ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 日本 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 16 | オーストリア | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | 東西統一ドイツ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 中国 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | ポーランド | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 北朝鮮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 164 | 167 | 160 | 491 |
| 種目 | 出場数 | 選手名 | 成績 | 記録 | 備考 |
| 男子500m | 39 | 長島 圭一郎 | 2位 | 69.98(35.108/34.876) | 銀メダル |
| 加藤 条治 | 3位 | 70.01(34.937/35.076) | 銅メダル | ||
| 及川 佑 | 13位 | 70.42(35.174/35.254) | |||
| 太田 明生 | 17位 | 70.66(35.315/35.347) | |||
| 男子1000m | 38 | 小原 唯志 | 17位 | 0.000816088 | |
| 杉森 輝大 | 26位 | 0.000823264 | |||
| 羽賀 亮平 | 29位 | 0.000827083 | |||
| 長島 圭一郎 | 37位 | 0.000841551 | 再スタート | ||
| 男子1500m | 37 | 杉森 輝大 | 26位 | 0.001263773 | |
| 土井 槙悟 | 30位 | 0.001270486 | |||
| 男子5000m | 28 | 平子 裕基 | 19位 | 0.004559028 | |
| 出島 茂幸 | 27位 | 0.004673843 | |||
| 男子10000m | 15 | 平子 裕基 | 11位 | 0.0094625 | |
| 男子チームパシュート | 8 | 杉森 輝大 | 8位 | 0.002651736 | 入賞 |
| 土井 槙悟 | |||||
| 平子 裕基 | |||||
| 出島 茂幸 | |||||
| 女子500m | 36 | 吉井 小百合 | 5位 | 76.99(38.566/38.432) | 入賞 |
| 小平 奈緒 | 12位 | 77.63(38.835/38.797) | |||
| 新谷 志保美 | 14位 | 77.72(38.964/38.765) | |||
| 岡崎 朋美 | 16位 | 78.03(38.971/39.060) | |||
| 女子1000m | 36 | 小平 奈緒 | 5位 | 0.000888889 | 入賞 |
| 吉井 小百合 | 15位 | 0.000900579 | |||
| 岡崎 朋美 | 34位 | 0.000919097 | |||
| 髙木 美帆 | 35位 | 0.000920486 | |||
| 女子1500m | 36 | 小平 奈緒 | 5位 | 0.001368056 | 入賞 |
| 田畑 真紀 | 19位 | 0.001390278 | |||
| 髙木 美帆 | 23位 | 0.001410417 | |||
| 吉井 小百合 | 26位 | 0.001415046 | |||
| 女子3000m | 28 | 穂積 雅子 | 6位 | 0.002862963 | 入賞 |
| 石澤 志穂 | 15位 | 0.002958565 | |||
| 名取 英理 | 21位 | 0.002988194 | |||
| 女子5000m | 16 | 穂積 雅子 | 7位 | 0.004918519 | 入賞 |
| 石澤 志穂 | 9位 | 0.005002662 | |||
| 女子チームパシュート | 8 | 小平 奈緒 | 2位 | 0.002116204 | 銀メダル |
| 田畑 真紀 | |||||
| 穂積 雅子 |