サッカー
夏季オリンピック4 サッカー
夏季オリンピック競技の一つであるサッカーについてご紹介します。
1.FIFAワールドカップとオリンピック
サッカーの国際大会で最も有名なものはFIFAワールドカップですね。普段はあまりサッカーに興味がなくてもワールドカップになると観戦する人も多いのではないでしょうか。他の種目では、オリンピック=特別な大会に対し、サッカーは少し違うみたいです。下記をご参照ください。
オリンピックのサッカー競技に対する位置づけは、男子と女子でその捉え方に若干の違いが見られる。 女子競技は、女子ワールドカップに並ぶかそれ以上の権威ある大会として扱われ、オリンピック自体の注目度を利用して国際サッカー連盟 (FIFA) も女子サッカーの普及のために大会に対して概ね協力的である。 これに対して男子競技は、FIFA U-20ワールドカップとワールドカップの間の中途半端なカテゴリとして捉えられることが多い。アジア・アフリカ・北中米カリブ・南米の諸国は若年層の強化、あるいは五輪という大会のステータスを重視して力を入れることが多いのに対し、欧州では同年に欧州選手権があることも関係し、年齢制限つきの大会であるオリンピックサッカーへの注目度は極めて低い。また、シーズン開幕直後の時期の怪我や疲労を恐れ、所属する選手を五輪に出場させることに消極的なクラブも多い。特に優秀な選手を抱える欧州のビッグクラブではそれが顕著であり、欧州各国はもちろん、非欧州各国においても欧州クラブ側の抵抗によってベストメンバーを揃えるのに苦労するサッカー協会は少なくない。2008年の北京五輪では、ベストメンバーを揃えようとするブラジル・アルゼンチンのサッカー協会と、選手の参加を拒む欧州クラブとの対立が激しくなった。FIFAはクラブに対し、A代表の国際公式試合と同様に五輪への選手参加を妨げないよう指示したが、スポーツ仲裁裁判所は五輪のサッカー競技がFIFAの主催するものではないことを理由に、クラブに対するFIFAの指示は無効であるとの決定を下した。これにより、2012年ロンドン五輪以降でのメンバー選出に困難が増えることが予想されるが、FIFAのブラッター会長は北京五輪において、「ロンドン五輪以降のサッカー競技はFIFA管轄の国際競技とする」意向を示し、この点の解消を図っている。 FIFAは2009年3月に、選手の年齢制限を21歳以下に引き下げる方針を定め、同年6月のFIFA総会に諮ることを決定した[1]。IOCは収入が見込める競技の一つである男子サッカーに、世界的に著名な選手が多く出場することを希望し続けており、この年齢制限改訂に対しては五輪競技からの除外[2]や参加チーム数の削減[3]を持ち出して抵抗した。これに対しFIFAは2009年総会における議題から年齢制限変更案を取り下げ、代替案として「ワールドカップに出場経験のない選手であれば年齢に関わらず出場可能」とする、1984年ロス五輪と同様の参加資格を提案した[4]。2009年12月のFIFA理事会では、2012年のロンドンオリンピックにおける男子サッカー競技は従来通りの「23歳以下+オーバーエイジ3人」で行うこととし、2016年のリオデジャネイロオリンピックについては2010年以降に協議することを決定した[5]。 多くのスポーツ競技が最終目標としてオリンピック種目への採用を目指す中で、「オリンピックへの協力を渋る競技側と、それを引き止めるIOC側」というサッカー界の構図は異例であり、オリンピックを凌ぐ規模の国際大会を持つサッカー特有のねじれ現象だと言える。
2.サッカーの国際大会一覧
地域 | 統括団体 | ナショナルチーム | 年代別ナショナルチーム | クラブチーム |
---|---|---|---|---|
世界 | FIFA | FIFAワールドカップ | FIFA U-20ワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ |
FIFAコンフェデレーションズカップ | FIFA U-17ワールドカップ | |||
IOC | オリンピックサッカー競技 | |||
NF-Board | VIVAワールドカップ | |||
FISU | ユニバーシアードサッカー競技 | |||
その他 | FIFIワイルドカップ | トゥーロン国際大会 | アムステルダム・トーナメント | |
軍人ワールドカップ | モンテギュー国際大会 | ドバイカップ | ||
カタール国際親善トーナメント | コパ・チーバス | ピースカップ | ||
ルナー・ニューイヤー・カップ | ミルクカップ | マンチェスター・ユナイテッド・プレミアカップ | ||
ムルデカ大会 | トルネオ・ディ・ヴィアレッジョ | |||
ホームレス・ワールドカップ | ||||
アジア | AFC | AFCアジアカップ | AFC U-19選手権 | AFCチャンピオンズリーグ |
AFCチャレンジカップ | AFC U-16選手権 | AFCカップ | ||
AFCプレジデンツカップ | ||||
OCA | アジア競技大会サッカー競技 | |||
EAFF | 東アジアサッカー選手権 | |||
EAGA | 東アジア競技大会サッカー競技 | |||
AFF | 東南アジアサッカー選手権 | AFF U-19ユース選手権 | 東南アジアクラブ選手権 | |
AFF U-16ユース選手権 | ||||
SEASF | 東南アジア競技大会サッカー競技 | |||
SAFF | 南アジアサッカー選手権 | |||
SAOC | 南アジア競技大会サッカー競技 | |||
中央アジア競技大会サッカー競技 | ||||
WAFF | 西アジアサッカー選手権 | |||
WAGF | 西アジア競技大会サッカー競技 | |||
アフリカ | CAF | アフリカネイションズカップ | アフリカユース選手権 | CAFチャンピオンズリーグ |
アフリカネイションズチャンピオンシップ | アフリカ U-17選手権 | CAFコンフェデレーションカップ | ||
CAFスーパーカップ | ||||
ANOCA | アフリカ競技大会サッカー競技 | |||
CECAFA | CECAFAカップ | CECAFA U-17選手権 | カガメ・インタークラブ・カップ | |
COSAFA | COSAFAキャッスルカップ | |||
アミルカル・カブラル・カップ | ||||
北中米カリブ海 | CONCACAF | CONCACAFゴールドカップ | CONCACAF U-20選手権 | CONCACAFチャンピオンズリーグ |
CONCACAF U-17選手権 | ||||
UNCAF | コパ・セントロアメリカーナ | UNCAF U-16トーナメント | コパ・インテルクルベスUNCAF | |
CFU | カリビアンカップ | CFUクラブ選手権 | ||
南アメリカ | CONMEBOL | コパ・アメリカ | 南米ユース選手権 | コパ・リベルタドーレス |
南米U-17選手権 | コパ・スダメリカーナ | |||
南米U-15選手権 | レコパ・スダメリカーナ | |||
オセアニア | OFC | OFCネイションズカップ | OFC U-20選手権 | OFCチャンピオンズリーグ |
OFC U-17選手権 | ||||
パシフィックゲームズサッカー競技 | ||||
ヨーロッパ | UEFA | UEFA欧州選手権 | UEFA U-21欧州選手権 | UEFAチャンピオンズリーグ |
UEFA U-19欧州選手権 | UEFAヨーロッパリーグ | |||
UEFA U-17欧州選手権 | UEFAスーパーカップ | |||
UEFAリージョンズカップ | ||||
その他 | バルティックカップ | ロイヤルリーグ | ||
バルティックリーグ | ||||
エミレーツ・カップ | ||||
アラブ | UAFA | アラブカップ | ガルフ五輪選手権 | アラブ・チャンピオンズリーグ |
ガルフカップ | U-17ガルフカップ | ガルフ・クラブ・チャンピオンズカップ | ||
パンアラブ競技大会サッカー競技 | ||||
大陸間大会 | PASO | パンアメリカン競技大会サッカー競技 | ||
その他 | アフロアジア選手権 | CISカップ | ||
インド洋諸島ゲームズサッカー競技 | ||||
日本国内開催大会 | JFA | キリンカップサッカー | 仙台カップ国際ユースサッカー大会 | スルガ銀行チャンピオンシップ |
キリンチャレンジカップ | ||||
その他 | SBSカップ 国際ユースサッカー | さいたまシティカップ | ||
国際ユースサッカー in 新潟 | ||||
サニックス杯国際ユースサッカー大会 | ||||
豊田国際ユースサッカー大会 |
3.オリンピック大会 結果
男子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | |||
1 | 1908年 | ロンドン | イギリス | 2 – 0 | デンマーク | オランダ | 3-2 | スウェーデン |
2 | 1912年 | ストックホルム | イギリス | 4-2 | デンマーク | オランダ | 9 – 0 | フィンランド |
3 | 1920年 | アントワープ | ベルギー | n/a[6] | スペイン | オランダ | n/a | イタリア |
4 | 1924年 | パリ | ウルグアイ | 3 – 0 | スイス | スウェーデン | 1-1 | オランダ |
3 – 1 R | ||||||||
5 | 1928年 | アムステルダム | ウルグアイ | 1-1 | アルゼンチン | イタリア | 11-3 | エジプト |
2 – 1 R | ||||||||
1932年 | ロサンゼルス | サッカー競技は開催されず | ||||||
6 | 1936年 | ベルリン | イタリア | 2-1 | オーストリア | ノルウェー | 3-2 | ポーランド |
7 | 1948年 | ロンドン | スウェーデン | 2-1 | ユーゴスラビア | デンマーク | 5-3 | イギリス |
8 | 1952年 | ヘルシンキ | ハンガリー | 3-2 | ユーゴスラビア | スウェーデン | 2 – 0 | 西ドイツ |
9 | 1956年 | メルボルン | ソビエト連邦 | 1 – 0 | ユーゴスラビア | ブルガリア | 3 – 0 | インド |
10 | 1960年 | ローマ | ユーゴスラビア | 3-1 | デンマーク | ハンガリー | 2-1 | イタリア |
11 | 1964年 | 東京 | ハンガリー | 4-1 | チェコスロバキア | ドイツ | 3-1 | アラブ連合共和国 |
12 | 1968年 | メキシコシティ | ハンガリー | 4-1 | ブルガリア | 日本 | 2 – 0 | メキシコ |
13 | 1972年 | ミュンヘン | ポーランド | 2-1 | ハンガリー | ソビエト連邦 | 2 – 2 [7] | |
東ドイツ | ||||||||
14 | 1976年 | モントリオール | 東ドイツ | 3-1 | ポーランド | ソビエト連邦 | 2 – 0 | ブラジル |
15 | 1980年 | モスクワ | チェコスロバキア | 1 – 0 | 東ドイツ | ソビエト連邦 | 2 – 0 | ユーゴスラビア |
16 | 1984年 | ロサンゼルス | フランス | 2 – 0 | ブラジル | ユーゴスラビア | 4 – 2 aet | イタリア |
17 | 1988年 | ソウル | ソビエト連邦 | 2-1 | ブラジル | 西ドイツ | 3 – 0 | イタリア |
18 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | 3-2 | ポーランド | ガーナ | 1 – 0 | オーストラリア |
19 | 1996年 | アトランタ | ナイジェリア | 3-2 | アルゼンチン | ブラジル | 5 – 0 | ポルトガル |
20 | 2000年 | シドニー | カメルーン | 2 – 2 aet | スペイン | チリ | 2 – 0 | アメリカ合衆国 |
(PK 5 – 3) | ||||||||
21 | 2004年 | アテネ | アルゼンチン | 1 – 0 | パラグアイ | イタリア | 1 – 0 | イラク |
22 | 2008年 | 北京 | アルゼンチン | 1 – 0 | ナイジェリア | ブラジル | 3 – 0 | ベルギー |
23 | 2012年 | ロンドン | ||||||
24 | 2016年 | リオデジャネイロ |
女子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | |||
1 | 1996年 | アトランタ | アメリカ合衆国 | 2-1 | 中国 | ノルウェー | 2 – 0 | ブラジル |
2 | 2000年 | シドニー | ノルウェー | 3 – 2 aet | アメリカ合衆国 | ドイツ | 2 – 0 | ブラジル |
3 | 2004年 | アテネ | アメリカ合衆国 | 2 – 1 aet | ブラジル | ドイツ | 1 – 0 | スウェーデン |
4 | 2008年 | 北京 | アメリカ合衆国 | 1 – 0 aet | ブラジル | ドイツ | 2 – 0 | 日本 |
5 | 2012年 | ロンドン | ||||||
6 | 2016年 | リオデジャネイロ |
4.女子サッカー
昔はサッカー=男の競技ととらえれ、女子サッカーは様々な理由で不当な扱いを受けていたそうです。
確かにサッカーと言えば、男子のサッカーしか見ていませんでしたが、最近、なでしこJAPANがワールドカップで優勝するという偉業を達成しました。
そのおかげで今後は女子の大会にも注目する人が多くなるのではないでしょうか。